Благоприятный экономичный режим движения и рекуперации отображается зеленым. Неблагоприятный экономичный режим движения отображается оранжевым. Дополнительно информирует о состоянии заряда обычной и высоковольтной батарей.
-1- | Экономичное вождение при частичной нагрузке двигателя внутреннего сгорания
|
-2- | Системные границы для движения в электрическом режиме EV
|
-3- | Движение в электрическом режиме или движение с двигателем внутреннего сгорания (EFFICIENCY (ЭФФЕКТИВНОСТЬ))
|
-4- | Готовность автомобиля к движению (READY (ГОТОВ))
|
-5- | Состояние заряда высоковольтной батареи
|
-6- | Рекуперация (CHARGE (ЗАРЯД))
|
-7- | Движение только от двигателя внутреннего сгорания
|
-8- | двигатель внутреннего сгорания 100%
|
-9- | Усиление – электродвигатель поддерживает двигатель внутреннего сгорания (BOOST (ФОРСАЖ))
|
-10- | Воздействие обычных тормозов с рекуперацией
|
-11- | Автомобиль не готов к работе (OFF (ВЫКЛ))
|
-12- | Режим EV активен
|
При включенном зажигании указатель остается на OFF (ВЫКЛ). Если автомобиль готов к движению, на дисплее комбинации приборов на короткое время появляется статусное сообщение hybrid ready (гибрид готов), а указатель измерителя мощности показывает READY (ГОТОВ).